محافظة : الشمال | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات * | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة ا | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 67 | 9 | 13.0 | - | 0.0 | 2 | 20.0 | - | 0.0 | 1 | 15.9 | 4 | 45.6 | 2 | 17.7 | 0.1 | 0.9 |
من 1 الى 2 | 5,172 | 478 | 9.2 | 12 | 2.5 | 85 | 17.7 | 1 | 0.1 | 90 | 18.8 | 170 | 35.5 | 74 | 15.4 | 48 | 10.0 |
من 2 الى 5 | 28,892 | 2,324 | 8.0 | 163 | 7.0 | 401 | 17.2 | 7 | 0.3 | 391 | 16.8 | 760 | 32.7 | 336 | 14.5 | 266 | 11.4 |
من 5 الى 10 | 41,838 | 3,585 | 8.6 | 466 | 13.0 | 682 | 19.0 | 3 | 0.1 | 468 | 13.1 | 1,049 | 29.3 | 438 | 12.2 | 479 | 13.4 |
من 10 الى 20 | 51,654 | 5,721 | 11.1 | 1,260 | 22.0 | 962 | 16.8 | 11 | 0.2 | 819 | 14.3 | 1,328 | 23.2 | 611 | 10.7 | 731 | 12.8 |
من 20 الى 40 | 43,067 | 5,644 | 13.1 | 1,750 | 31.0 | 1,074 | 19.0 | 27 | 0.5 | 927 | 16.4 | 1,057 | 18.7 | 547 | 9.7 | 263 | 4.7 |
من 40 الى 60 | 17,096 | 1,673 | 9.8 | 477 | 28.5 | 312 | 18.6 | 5 | 0.3 | 280 | 16.7 | 404 | 24.2 | 188 | 11.2 | 7 | 0.4 |
من 60 الى 80 | 10,960 | 1,191 | 10.9 | 225 | 18.9 | 353 | 29.6 | 8 | 0.7 | 169 | 14.2 | 262 | 22.0 | 131 | 11.0 | 43 | 3.6 |
من 80 الى 100 | 4,272 | 334 | 7.8 | 150 | 44.9 | 115 | 34.4 | - | 0.0 | 20 | 5.9 | 44 | 13.1 | 1 | 0.2 | 5 | 1.5 |
من 100 الى 150 | 8,733 | 808 | 9.3 | 112 | 13.9 | 166 | 20.5 | 37 | 4.6 | 56 | 6.9 | 79 | 9.7 | 219 | 27.1 | 141 | 17.4 |
من 150 الى 200 | 4,973 | 91 | 1.8 | 25 | 27.6 | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 15 | 16.2 | 1 | 0.7 | 50 | 55.2 |
من 200 الى 500 | 8,557 | 608 | 7.1 | 386 | 63.5 | 96 | 15.7 | 90 | 14.8 | 2 | 0.3 | 11 | 1.9 | 23 | 3.8 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 15,366 | 4,488 | 29.2 | 3,125 | 69.6 | 1,040 | 23.2 | - | 0.0 | 35 | 0.8 | 276 | 6.1 | 12 | 0.3 | - | 0.0 |
المجموع | 240,648 | 26,953 | 11.2 | 8,150 | 30.2 | 5,286 | 19.6 | 188 | 0.7 | 3,258 | 12.1 | 5,458 | 20.3 | 2,583 | 9.6 | 2,031 | 7.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |